Dinamo Tiranavs
Skenderbeu Korce
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Dinamo Tirana | Empate | Skenderbeu Korce | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 3.30prob. 30% | 3.20prob. 31% | |
| Betano | 2.12 | 3.30 | 3.00 | 10.8% |
| 1xBet | 2.14 | 3.08 | 3.16 | 10.8% |
| Betfair | 2.10 | 3.20 | 3.10 | 11.1% |
| William Hill | 2.20 | 2.90 | 3.20 | 11.2% |
| Marathonbet | 2.12 | 3.08 | 3.08 | 12.1% |
| Bet365 | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.75prob. 57% | |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| Pinnacle | 2.09 | 1.65 | 8.5% |
| 1xBet | 2.06 | 1.65 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.65 | 9.1% |
| Betano | 2.00 | 1.67 | 9.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Dinamo Tirana.
| Casa | Dinamo Tirana -0.5 | Skenderbeu Korce +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.09prob. 48% | 1.66prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.09 | 1.66 | 8.1% |
| Betano | 2.02 | 1.62 | 11.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 1.91prob. 52% | |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.82 | 9.9% |