Bayer Leverkusenvs
SC Paderborn 07
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 24 min
Resultado del Partido
| Casa | Bayer Leverkusen | Empate | SC Paderborn 07 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.27prob. 79% | 7.21prob. 14% | 11.00prob. 9% | |
| 1xBet | 1.27 | 7.11 | 11.00 | 1.9% |
| Marathonbet | 1.25 | 6.75 | 10.50 | 4.3% |
| Betano | 1.27 | 6.40 | 9.25 | 5.2% |
| Pinnacle | 1.23 | 7.21 | 9.10 | 6.2% |
| Bet365 | 1.25 | 6.00 | 10.00 | 6.7% |
| William Hill | 1.25 | 6.00 | 9.00 | 7.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.33prob. 75% | 3.43prob. 29% | |
| Bet365 | 1.33 | 3.40 | 4.6% |
| Betano | 1.33 | 3.35 | 5.0% |
| 1xBet | 1.30 | 3.43 | 6.1% |
| Marathonbet | 1.27 | 3.34 | 8.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bayer Leverkusen.
| Casa | Bayer Leverkusen -1.5 | SC Paderborn 07 +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.30prob. 43% | |
| 1xBet | 1.72 | 2.30 | 1.6% |
| Betano | 1.67 | 2.25 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.64 | 2.28 | 4.8% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Marathonbet | 1.63 | 2.17 | 7.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.20prob. 45% | |
| William Hill | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Betano | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.62 | 2.18 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.16 | 8.0% |