Bayern Münchenvs
1. FC Köln
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 5 h 34 min
Resultado del Partido
| Casa | Bayern München | Empate | 1. FC Köln | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.10prob. 91% | 14.60prob. 7% | 30.00prob. 3% | |
| 1xBet | 1.09 | 14.60 | 30.00 | 1.9% |
| Marathonbet | 1.08 | 12.25 | 26.00 | 4.6% |
| Betano | 1.10 | 10.75 | 21.00 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.08 | 13.09 | 18.68 | 5.6% |
| William Hill | 1.07 | 12.00 | 23.00 | 6.1% |
| Bet365 | 1.07 | 11.00 | 23.00 | 6.9% |
| Betfair | 1.06 | 12.00 | 21.00 | 7.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.20prob. 83% | 4.80prob. 21% | |
| Betano | 1.20 | 4.60 | 5.1% |
| Bet365 | 1.20 | 4.50 | 5.6% |
| 1xBet | 1.18 | 4.44 | 7.3% |
| Betfair | 1.14 | 4.80 | 8.6% |
| Marathonbet | 1.14 | 4.30 | 11.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bayern München.
| Casa | Bayern München -2.5 | 1. FC Köln +2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.30prob. 43% | |
| 1xBet | 1.72 | 2.30 | 1.6% |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.68 | 2.18 | 5.4% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| Betfair | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.63 | 2.17 | 7.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.82prob. 55% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| William Hill | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| Betano | 1.93 | 1.80 | 7.4% |
| 1xBet | 1.90 | 1.82 | 7.6% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.90 | 1.80 | 8.2% |