Borussia Mönchengladbachvs
Borussia Dortmund
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 24 min
Resultado del Partido
| Casa | Borussia Mönchengladbach | Empate | Borussia Dortmund | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.78prob. 21% | 4.62prob. 22% | 1.70prob. 59% | |
| 1xBet | 4.78 | 4.62 | 1.70 | 1.4% |
| Marathonbet | 4.65 | 4.50 | 1.65 | 4.3% |
| Pinnacle | 4.66 | 4.32 | 1.65 | 5.2% |
| Betano | 4.65 | 4.30 | 1.65 | 5.4% |
| Betfair | 4.50 | 4.33 | 1.62 | 7.0% |
| Bet365 | 4.33 | 4.10 | 1.65 | 8.1% |
| William Hill | 4.40 | 4.20 | 1.62 | 8.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.75prob. 36% | |
| Betano | 1.47 | 2.75 | 4.4% |
| Bet365 | 1.50 | 2.62 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.48 | 2.65 | 5.3% |
| 1xBet | 1.46 | 2.72 | 5.3% |
| Betfair | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.41 | 2.64 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Borussia Mönchengladbach.
| Casa | Borussia Mönchengladbach +0.5 | Borussia Dortmund -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 1.65prob. 61% | |
| Betano | 2.30 | 1.65 | 4.1% |
| Pinnacle | 2.29 | 1.65 | 4.3% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.50prob. 40% | |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| William Hill | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Betano | 1.50 | 2.47 | 7.2% |
| 1xBet | 1.48 | 2.50 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.46 | 8.2% |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | 8.3% |