FC Schalke 04vs
VfB Stuttgart
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | FC Schalke 04 | Empate | VfB Stuttgart | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.02prob. 25% | 4.32prob. 23% | 1.89prob. 53% | |
| 1xBet | 3.92 | 4.32 | 1.89 | 1.6% |
| Marathonbet | 3.82 | 4.20 | 1.84 | 4.3% |
| Pinnacle | 4.02 | 4.17 | 1.78 | 5.0% |
| Betano | 3.80 | 4.05 | 1.85 | 5.1% |
| Bet365 | 3.90 | 4.00 | 1.75 | 7.8% |
| William Hill | 3.70 | 3.90 | 1.80 | 8.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 2.77prob. 36% | |
| Betano | 1.47 | 2.77 | 4.1% |
| 1xBet | 1.46 | 2.72 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.44 | 2.76 | 5.7% |
| Bet365 | 1.44 | 2.75 | 5.8% |
| Marathonbet | 1.41 | 2.64 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de FC Schalke 04.
| Casa | FC Schalke 04 +0.5 | VfB Stuttgart -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.09prob. 48% | 1.83prob. 55% | |
| Pinnacle | 2.09 | 1.79 | 3.7% |
| Betano | 2.02 | 1.83 | 4.1% |
| Bet365 | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.69prob. 37% | |
| Betano | 1.44 | 2.65 | 7.2% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| 1xBet | 1.42 | 2.69 | 7.6% |
| William Hill | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.42 | 2.65 | 8.2% |