Union Berlinvs
RB Leipzig
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Union Berlin | Empate | RB Leipzig | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 5.03prob. 20% | 4.68prob. 21% | 1.66prob. 60% | |
| 1xBet | 5.03 | 4.68 | 1.66 | 1.5% |
| Marathonbet | 4.90 | 4.55 | 1.62 | 4.1% |
| Betano | 5.00 | 4.35 | 1.62 | 4.7% |
| Pinnacle | 4.83 | 4.41 | 1.62 | 5.1% |
| Bet365 | 4.50 | 4.33 | 1.60 | 7.8% |
| Betfair | 4.50 | 4.33 | 1.60 | 7.8% |
| William Hill | 4.60 | 4.20 | 1.57 | 9.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 2.75prob. 36% | |
| Betano | 1.47 | 2.75 | 4.4% |
| Pinnacle | 1.47 | 2.68 | 5.3% |
| 1xBet | 1.46 | 2.72 | 5.3% |
| Bet365 | 1.44 | 2.75 | 5.8% |
| Betfair | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.41 | 2.64 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Union Berlin.
| Casa | Union Berlin +0.5 | RB Leipzig -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.37prob. 42% | 1.62prob. 62% | |
| Betano | 2.37 | 1.62 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.36 | 1.61 | 4.5% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.55prob. 39% | |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Betano | 1.50 | 2.45 | 7.5% |
| William Hill | 1.50 | 2.45 | 7.5% |
| 1xBet | 1.48 | 2.50 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.46 | 8.2% |
| Betfair | 1.45 | 2.55 | 8.2% |