Werder Bremenvs
Borussia Mönchengladbach
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 10 h 54 min
Resultado del Partido
| Casa | Werder Bremen | Empate | Borussia Mönchengladbach | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.96prob. 51% | 4.30prob. 23% | 3.67prob. 27% | |
| 1xBet | 1.96 | 4.30 | 3.67 | 1.5% |
| Marathonbet | 1.91 | 4.20 | 3.58 | 4.1% |
| Betano | 1.90 | 4.05 | 3.60 | 5.1% |
| Bet365 | 1.85 | 3.90 | 3.50 | 8.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 2.80prob. 36% | |
| Betano | 1.47 | 2.80 | 3.7% |
| 1xBet | 1.44 | 2.76 | 5.7% |
| Bet365 | 1.44 | 2.75 | 5.8% |
| Marathonbet | 1.40 | 2.68 | 8.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Werder Bremen.
| Casa | Werder Bremen -0.5 | Borussia Mönchengladbach +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 1.98prob. 51% | |
| Betano | 1.88 | 1.98 | 3.7% |
| Bet365 | 1.85 | 1.91 | 6.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.77prob. 36% | |
| Betano | 1.44 | 2.67 | 6.9% |
| 1xBet | 1.40 | 2.77 | 7.5% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.40 | 2.72 | 8.2% |