Werder Bremenvs
Hamburger SV
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Werder Bremen | Empate | Hamburger SV | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.76prob. 57% | 4.41prob. 23% | 4.51prob. 22% | |
| 1xBet | 1.76 | 4.41 | 4.51 | 1.7% |
| Marathonbet | 1.72 | 4.30 | 4.40 | 4.1% |
| Betano | 1.75 | 4.10 | 4.35 | 4.5% |
| Pinnacle | 1.72 | 4.25 | 4.24 | 5.3% |
| Bet365 | 1.65 | 4.00 | 4.50 | 7.8% |
| BetVictor | 1.67 | 3.90 | 4.10 | 9.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.51prob. 40% | |
| Betano | 1.57 | 2.50 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.54 | 2.51 | 4.8% |
| Bet365 | 1.53 | 2.50 | 5.4% |
| 1xBet | 1.53 | 2.50 | 5.4% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.43 | 8.7% |
| BetVictor | 1.51 | 2.34 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Werder Bremen.
| Casa | Werder Bremen -0.5 | Hamburger SV +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.18prob. 46% | |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Pinnacle | 1.72 | 2.17 | 4.2% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| BetVictor | 1.64 | 2.08 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.42prob. 41% | |
| Betano | 1.55 | 2.37 | 6.7% |
| 1xBet | 1.51 | 2.42 | 7.5% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.51 | 2.39 | 8.1% |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 | 8.3% |