FC Santa Colomavs
Ordino
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | FC Santa Coloma | Empate | Ordino | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.14prob. 88% | 8.00prob. 13% | 17.00prob. 6% | |
| Bet365 | 1.14 | 7.00 | 12.00 | 10.3% |
| William Hill | 1.12 | 6.50 | 17.00 | 10.6% |
| Betano | 1.13 | 6.60 | 13.00 | 11.3% |
| Pinnacle | 1.10 | 7.64 | 13.27 | 11.5% |
| Betfair | 1.08 | 8.00 | 15.00 | 11.8% |
| 1xBet | 1.09 | 7.00 | 16.00 | 12.3% |
| Marathonbet | 1.09 | 7.00 | 16.00 | 12.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 3.00prob. 33% | |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Betfair | 1.33 | 3.00 | 8.5% |
| 1xBet | 1.32 | 2.88 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.32 | 2.88 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de FC Santa Coloma.
| Casa | FC Santa Coloma -2.5 | Ordino +2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.99prob. 50% | 1.74prob. 57% | |
| Pinnacle | 1.94 | 1.74 | 9.0% |
| 1xBet | 1.99 | 1.69 | 9.4% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.69 | 9.4% |
| Betano | 1.91 | 1.70 | 11.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.67prob. 60% | |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| 1xBet | 2.04 | 1.66 | 9.3% |
| William Hill | 2.00 | 1.67 | 9.9% |
| Marathonbet | 2.04 | 1.64 | 10.0% |