US Biskravs
ASO Chlef
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | US Biskra | Empate | ASO Chlef | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.18prob. 46% | 3.00prob. 33% | 3.94prob. 25% | |
| Pinnacle | 2.18 | 2.79 | 3.94 | 7.1% |
| Betfair | 2.05 | 3.00 | 3.90 | 7.8% |
| Betano | 2.12 | 2.82 | 3.80 | 8.9% |
| 1xBet | 2.02 | 2.88 | 3.80 | 10.5% |
| William Hill | 2.10 | 2.70 | 3.75 | 11.3% |
| Marathonbet | 2.00 | 2.88 | 3.70 | 11.7% |
| Bet365 | 2.00 | 2.90 | 3.50 | 13.1% |
| BetVictor | 1.95 | 2.60 | 3.30 | 20.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.92prob. 34% | 1.40prob. 71% | |
| Pinnacle | 2.92 | 1.37 | 7.2% |
| Bet365 | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| Betfair | 2.88 | 1.36 | 8.3% |
| Betano | 2.70 | 1.39 | 9.0% |
| 1xBet | 2.81 | 1.33 | 10.8% |
| Marathonbet | 2.81 | 1.33 | 10.8% |
| BetVictor | 2.38 | 1.29 | 19.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de US Biskra.
| Casa | US Biskra -0.5 | ASO Chlef +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.16prob. 46% | 1.68prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.16 | 1.68 | 5.8% |
| Betano | 2.07 | 1.67 | 8.2% |
| Bet365 | 2.05 | 1.62 | 10.5% |
| BetVictor | 1.83 | 1.53 | 20.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.62prob. 62% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| William Hill | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| 1xBet | 2.34 | 1.52 | 8.5% |
| Betano | 2.22 | 1.57 | 8.7% |
| Marathonbet | 2.34 | 1.50 | 9.4% |
| BetVictor | 2.05 | 1.40 | 20.2% |