Argentinos JRSvs
Tigre
Precios actualizados por el proveedor hace 6 h 5 min · revisados hace 3 h 7 min
Resultado del Partido
| Casa | Argentinos JRS | Empate | Tigre | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 3.27prob. 31% | 4.75prob. 21% | |
| Betano | 1.91 | 3.20 | 4.65 | 5.1% |
| Pinnacle | 1.89 | 3.27 | 4.60 | 5.2% |
| 1xBet | 1.90 | 3.22 | 4.64 | 5.2% |
| BetVictor | 1.87 | 3.25 | 4.60 | 6.0% |
| Betfair | 1.85 | 3.25 | 4.50 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.86 | 3.15 | 4.55 | 7.5% |
| Bet365 | 1.83 | 3.00 | 4.75 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.57prob. 39% | 1.53prob. 65% | |
| Betano | 2.57 | 1.53 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.56 | 1.52 | 4.9% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| BetVictor | 2.39 | 1.49 | 9.0% |
| 1xBet | 2.46 | 1.43 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.46 | 1.43 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Argentinos JRS.
| Casa | Argentinos JRS -0.5 | Tigre +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.95prob. 51% | |
| Betano | 1.90 | 1.95 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.90 | 1.95 | 3.9% |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| BetVictor | 1.79 | 1.88 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.62prob. 62% | |
| Betano | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| 1xBet | 2.22 | 1.59 | 7.9% |
| BetVictor | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Marathonbet | 2.22 | 1.57 | 8.7% |