Deportivo Riestravs
Central Cordoba de Santiago
Precios actualizados por el proveedor hace 6 h 5 min · revisados hace 3 h 6 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Riestra | Empate | Central Cordoba de Santiago | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.92prob. 52% | 3.20prob. 31% | 4.83prob. 21% | |
| Betano | 1.91 | 3.20 | 4.70 | 4.9% |
| Pinnacle | 1.90 | 3.14 | 4.83 | 5.2% |
| 1xBet | 1.92 | 3.14 | 4.69 | 5.3% |
| Bet365 | 1.90 | 3.20 | 4.50 | 6.1% |
| BetVictor | 1.90 | 3.13 | 4.60 | 6.3% |
| Marathonbet | 1.88 | 3.08 | 4.60 | 7.4% |
| Betfair | 1.85 | 3.10 | 4.75 | 7.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.73prob. 37% | 1.50prob. 67% | |
| Betano | 2.70 | 1.50 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.73 | 1.46 | 5.1% |
| Bet365 | 2.70 | 1.44 | 6.5% |
| BetVictor | 2.48 | 1.45 | 9.3% |
| 1xBet | 2.49 | 1.42 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.49 | 1.42 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Riestra.
| Casa | Deportivo Riestra -0.5 | Central Cordoba de Santiago +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.95prob. 51% | |
| Betano | 1.90 | 1.95 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.91 | 1.94 | 3.9% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| BetVictor | 1.83 | 1.84 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.27prob. 44% | 1.60prob. 63% | |
| Betano | 2.27 | 1.60 | 6.6% |
| 1xBet | 2.24 | 1.58 | 7.9% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Marathonbet | 2.24 | 1.56 | 8.7% |
| BetVictor | 2.25 | 1.55 | 9.0% |