Estudiantes de Rio Cuartovs
Racing Club
Precios actualizados por el proveedor hace 6 h 5 min · revisados hace 3 h 6 min
Resultado del Partido
| Casa | Estudiantes de Rio Cuarto | Empate | Racing Club | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.00prob. 25% | 3.10prob. 32% | 2.15prob. 47% | |
| Pinnacle | 3.93 | 3.06 | 2.13 | 5.1% |
| Betano | 3.95 | 3.00 | 2.15 | 5.2% |
| 1xBet | 4.00 | 3.03 | 2.11 | 5.4% |
| BetVictor | 4.00 | 3.10 | 2.05 | 6.0% |
| Bet365 | 3.80 | 3.00 | 2.10 | 7.3% |
| Marathonbet | 3.92 | 2.97 | 2.07 | 7.5% |
| Betfair | 3.90 | 3.00 | 2.05 | 7.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.77prob. 36% | 1.47prob. 68% | |
| Betano | 2.77 | 1.47 | 4.1% |
| Pinnacle | 2.72 | 1.47 | 4.8% |
| Bet365 | 2.70 | 1.44 | 6.5% |
| BetVictor | 2.53 | 1.44 | 9.0% |
| 1xBet | 2.52 | 1.41 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.52 | 1.41 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Estudiantes de Rio Cuarto.
| Casa | Estudiantes de Rio Cuarto +0.5 | Racing Club -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.13prob. 47% | |
| Pinnacle | 1.75 | 2.13 | 4.1% |
| Betano | 1.75 | 2.12 | 4.3% |
| Bet365 | 1.78 | 2.02 | 5.7% |
| BetVictor | 1.72 | 1.97 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.62prob. 62% | |
| Betano | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| 1xBet | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Marathonbet | 2.20 | 1.58 | 8.7% |