Instituto Cordobavs
Newells Old Boys
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 2 días
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Instituto Cordoba | Empate | Newells Old Boys | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 3.20prob. 31% | 5.25prob. 19% | |
| Betano | 1.98 | 3.20 | 4.90 | 2.2% |
| Pinnacle | 1.89 | 3.07 | 5.25 | 4.5% |
| 1xBet | 1.94 | 3.06 | 4.75 | 5.3% |
| Bet365 | 1.91 | 3.20 | 4.50 | 5.8% |
| Betfair | 1.91 | 3.10 | 4.50 | 6.8% |
| Marathonbet | 1.90 | 2.99 | 4.65 | 7.6% |
| BetVictor | 1.87 | 3.13 | 4.50 | 7.6% |
| William Hill | 1.85 | 3.00 | 4.40 | 10.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.71prob. 37% | 1.52prob. 66% | |
| Betano | 2.70 | 1.50 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.71 | 1.48 | 4.5% |
| 1xBet | 2.52 | 1.52 | 5.5% |
| Betfair | 2.63 | 1.47 | 6.1% |
| Bet365 | 2.70 | 1.44 | 6.5% |
| Marathonbet | 2.48 | 1.50 | 7.0% |
| BetVictor | 2.47 | 1.46 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Instituto Cordoba.
| Casa | Instituto Cordoba -0.5 | Newells Old Boys +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 1.97prob. 51% | |
| Pinnacle | 1.90 | 1.97 | 3.4% |
| Betano | 1.93 | 1.93 | 3.6% |
| Bet365 | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| BetVictor | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.65prob. 61% | |
| Betfair | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betano | 2.25 | 1.60 | 6.9% |
| William Hill | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| 1xBet | 2.16 | 1.62 | 8.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Marathonbet | 2.16 | 1.60 | 8.8% |