Platensevs
Argentinos JRS
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 47 min · revisados hace 4 h 31 min
Resultado del Partido
| Casa | Platense | Empate | Argentinos JRS | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.55prob. 28% | 3.00prob. 33% | 2.32prob. 43% | |
| Betano | 3.55 | 3.00 | 2.30 | 5.0% |
| 1xBet | 3.49 | 2.98 | 2.32 | 5.3% |
| Bet365 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | 6.3% |
| Marathonbet | 3.42 | 2.92 | 2.27 | 7.5% |
| Betfair | 3.25 | 2.90 | 2.20 | 10.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.70prob. 37% | 1.50prob. 67% | |
| Betano | 2.70 | 1.50 | 3.7% |
| Bet365 | 2.70 | 1.44 | 6.5% |
| Betfair | 2.55 | 1.45 | 8.2% |
| 1xBet | 2.52 | 1.41 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.52 | 1.41 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Platense.
| Casa | Platense +0.5 | Argentinos JRS -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.27prob. 44% | |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.65prob. 61% | |
| Betano | 2.15 | 1.65 | 7.1% |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| 1xBet | 2.15 | 1.63 | 7.9% |
| Marathonbet | 2.15 | 1.61 | 8.6% |