Velez Sarsfieldvs
Platense
Precios actualizados por el proveedor hace 6 h 5 min · revisados hace 3 h 6 min
Resultado del Partido
| Casa | Velez Sarsfield | Empate | Platense | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 3.17prob. 32% | 5.00prob. 20% | |
| Betano | 1.95 | 3.10 | 4.75 | 4.6% |
| 1xBet | 1.91 | 3.12 | 4.80 | 5.2% |
| Pinnacle | 1.91 | 3.17 | 4.67 | 5.3% |
| BetVictor | 1.87 | 3.10 | 5.00 | 5.7% |
| Bet365 | 1.85 | 3.00 | 5.00 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.87 | 3.06 | 4.70 | 7.4% |
| Betfair | 1.85 | 3.00 | 5.00 | 7.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.10prob. 32% | 1.42prob. 70% | |
| Betano | 3.00 | 1.42 | 3.8% |
| Pinnacle | 3.07 | 1.37 | 5.6% |
| BetVictor | 3.10 | 1.36 | 5.8% |
| Bet365 | 2.88 | 1.40 | 6.2% |
| 1xBet | 2.83 | 1.33 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.83 | 1.33 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Velez Sarsfield.
| Casa | Velez Sarsfield -0.5 | Platense +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 1.95prob. 51% | |
| Pinnacle | 1.92 | 1.93 | 3.9% |
| Betano | 1.93 | 1.91 | 4.2% |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| BetVictor | 1.81 | 1.86 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.55prob. 39% | 1.50prob. 67% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betano | 2.45 | 1.50 | 7.5% |
| 1xBet | 2.49 | 1.48 | 7.7% |
| BetVictor | 2.55 | 1.45 | 8.2% |
| Marathonbet | 2.49 | 1.46 | 8.7% |