Deportivo Españolvs
Estrella Del Sur
Precios actualizados por el proveedor hace 3 días · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Español | Empate | Estrella Del Sur | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 2.88prob. 35% | 3.00prob. 33% | |
| 1xBet | 2.40 | 2.79 | 3.00 | 10.8% |
| Betano | 2.42 | 2.75 | 3.00 | 11.0% |
| Betfair | 2.45 | 2.88 | 2.80 | 11.3% |
| Bet365 | 2.40 | 2.75 | 3.00 | 11.4% |
| Marathonbet | 2.38 | 2.79 | 2.92 | 12.1% |
| BetVictor | 2.20 | 2.55 | 2.80 | 20.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.00prob. 33% | 1.36prob. 74% | |
| Bet365 | 3.00 | 1.36 | 6.9% |
| 1xBet | 2.78 | 1.34 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.78 | 1.34 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Español.
| Casa | Deportivo Español -1.5 | Estrella Del Sur +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 5.75prob. 17% | 1.14prob. 88% | |
| Bet365 | 5.75 | 1.14 | 5.1% |
| 1xBet | 5.70 | 1.08 | 10.1% |
| Marathonbet | 5.70 | 1.08 | 10.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.38prob. 42% | 1.55prob. 65% | |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| 1xBet | 2.24 | 1.55 | 9.2% |
| Marathonbet | 2.24 | 1.53 | 10.0% |
| BetVictor | 1.95 | 1.44 | 20.7% |