Estrella Del Survs
Argentino Rosario
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 50 min · revisados hace 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Estrella Del Sur | Empate | Argentino Rosario | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 3.50prob. 29% | 5.66prob. 18% | |
| Betfair | 1.57 | 3.50 | 5.50 | 10.4% |
| Betano | 1.65 | 3.25 | 5.20 | 10.6% |
| 1xBet | 1.58 | 3.34 | 5.66 | 10.9% |
| Bet365 | 1.62 | 3.20 | 5.25 | 12.0% |
| Marathonbet | 1.56 | 3.34 | 5.50 | 12.2% |
| BetVictor | 1.55 | 2.90 | 4.75 | 20.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.50prob. 67% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| 1xBet | 2.38 | 1.46 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.38 | 1.46 | 10.5% |
| BetVictor | 2.10 | 1.36 | 21.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Estrella Del Sur.
| Casa | Estrella Del Sur -1.5 | Argentino Rosario +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.00prob. 33% | 1.38prob. 72% | |
| Bet365 | 3.00 | 1.38 | 5.8% |
| 1xBet | 2.92 | 1.31 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.92 | 1.31 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.51prob. 66% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| 1xBet | 2.34 | 1.51 | 9.0% |
| Marathonbet | 2.34 | 1.49 | 9.8% |
| BetVictor | 2.05 | 1.40 | 20.2% |