Acassusovs
Ciudad de Bolívar
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 34 min · revisados hace 4 h 19 min
Resultado del Partido
| Casa | Acassuso | Empate | Ciudad de Bolívar | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.32prob. 43% | 2.88prob. 35% | 3.62prob. 28% | |
| Pinnacle | 2.28 | 2.85 | 3.62 | 6.6% |
| Betano | 2.32 | 2.80 | 3.40 | 8.2% |
| Bet365 | 2.30 | 2.88 | 3.30 | 8.5% |
| William Hill | 2.30 | 2.70 | 3.50 | 9.1% |
| 1xBet | 2.20 | 2.70 | 3.55 | 10.7% |
| Betfair | 2.20 | 2.80 | 3.30 | 11.5% |
| Marathonbet | 2.18 | 2.70 | 3.45 | 11.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.98prob. 34% | 1.40prob. 71% | |
| Bet365 | 2.88 | 1.40 | 6.2% |
| Pinnacle | 2.98 | 1.36 | 7.1% |
| Betano | 2.77 | 1.39 | 8.0% |
| Betfair | 2.75 | 1.36 | 9.9% |
| 1xBet | 2.78 | 1.34 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.78 | 1.34 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Acassuso.
| Casa | Acassuso -0.5 | Ciudad de Bolívar +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.28 | 1.62 | 5.6% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Betano | 2.27 | 1.60 | 6.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.28prob. 44% | 1.62prob. 62% | |
| William Hill | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Betano | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| 1xBet | 2.28 | 1.55 | 8.4% |
| Marathonbet | 2.28 | 1.53 | 9.2% |