Defensores De Belgranovs
Ferro Carril Oeste
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 55 min · revisados hace 2 h 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Defensores De Belgrano | Empate | Ferro Carril Oeste | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.75prob. 36% | 2.76prob. 36% | 3.05prob. 33% | |
| Pinnacle | 2.68 | 2.76 | 3.05 | 6.3% |
| Betano | 2.75 | 2.60 | 3.00 | 8.2% |
| Betfair | 2.63 | 2.70 | 2.88 | 9.8% |
| Bet365 | 2.70 | 2.55 | 2.90 | 10.7% |
| 1xBet | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 11.8% |
| Marathonbet | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.50prob. 29% | 1.33prob. 75% | |
| Bet365 | 3.50 | 1.30 | 5.5% |
| Betfair | 3.25 | 1.33 | 6.0% |
| Pinnacle | 3.45 | 1.28 | 7.1% |
| Betano | 3.15 | 1.31 | 8.1% |
| 1xBet | 3.08 | 1.28 | 10.6% |
| Marathonbet | 3.08 | 1.28 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Defensores De Belgrano.
| Casa | Defensores De Belgrano -0.5 | Ferro Carril Oeste +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.68prob. 37% | 1.46prob. 68% | |
| Pinnacle | 2.67 | 1.46 | 5.9% |
| Bet365 | 2.68 | 1.45 | 6.3% |
| Betano | 2.65 | 1.44 | 7.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.62prob. 38% | 1.52prob. 66% | |
| Betfair | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Bet365 | 2.62 | 1.44 | 7.6% |
| Betano | 2.37 | 1.52 | 8.0% |
| 1xBet | 2.42 | 1.49 | 8.4% |
| Marathonbet | 2.42 | 1.47 | 9.3% |