Deportivo Madrynvs
Deportivo Maipu
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 20 min · revisados hace 4 h 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Madryn | Empate | Deportivo Maipu | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.79prob. 56% | 3.40prob. 29% | 4.75prob. 21% | |
| Pinnacle | 1.79 | 3.40 | 4.68 | 6.6% |
| Betano | 1.78 | 3.25 | 4.75 | 8.0% |
| Bet365 | 1.75 | 3.25 | 4.75 | 9.0% |
| Betfair | 1.73 | 3.30 | 4.50 | 10.3% |
| 1xBet | 1.74 | 3.22 | 4.56 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.72 | 3.22 | 4.45 | 11.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 1.60prob. 63% | |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Pinnacle | 2.29 | 1.60 | 6.2% |
| Betano | 2.27 | 1.60 | 6.6% |
| 1xBet | 2.22 | 1.56 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.22 | 1.56 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Madryn.
| Casa | Deportivo Madryn -0.5 | Deportivo Maipu +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.79prob. 56% | 2.02prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.79 | 2.02 | 5.4% |
| Bet365 | 1.78 | 2.02 | 5.7% |
| Betano | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.67prob. 60% | |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betano | 2.07 | 1.67 | 8.2% |
| 1xBet | 2.07 | 1.66 | 8.6% |
| Marathonbet | 2.07 | 1.64 | 9.3% |