Deportivo Moronvs
All Boys
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 34 min · revisados hace 4 h 19 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Moron | Empate | All Boys | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 2.99prob. 33% | 5.56prob. 18% | |
| Pinnacle | 1.79 | 2.99 | 5.56 | 7.3% |
| Betano | 1.87 | 2.95 | 4.90 | 7.8% |
| Bet365 | 1.91 | 2.90 | 4.50 | 9.1% |
| William Hill | 1.91 | 2.75 | 4.80 | 9.6% |
| 1xBet | 1.76 | 2.86 | 5.31 | 10.6% |
| Betfair | 1.80 | 2.90 | 4.75 | 11.1% |
| Marathonbet | 1.74 | 2.86 | 5.15 | 11.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.16prob. 32% | 1.40prob. 71% | |
| Bet365 | 2.88 | 1.40 | 6.2% |
| Pinnacle | 3.16 | 1.33 | 6.8% |
| Betano | 2.87 | 1.36 | 8.4% |
| 1xBet | 2.92 | 1.31 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.92 | 1.31 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Moron.
| Casa | Deportivo Moron -0.5 | All Boys +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 2.01prob. 50% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.80 | 2.01 | 5.3% |
| Betano | 1.83 | 1.90 | 7.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.64prob. 38% | 1.50prob. 67% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betano | 2.52 | 1.47 | 7.7% |
| 1xBet | 2.64 | 1.42 | 8.3% |
| Marathonbet | 2.64 | 1.40 | 9.3% |
| William Hill | 2.50 | 1.44 | 9.4% |