Ferro Carril Oestevs
Gimnasia Y Tiro
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 5 min · revisados hace 5 h 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Ferro Carril Oeste | Empate | Gimnasia Y Tiro | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 3.92prob. 26% | 8.21prob. 12% | |
| Pinnacle | 1.44 | 3.92 | 8.21 | 7.1% |
| Betano | 1.50 | 3.50 | 7.60 | 8.4% |
| Bet365 | 1.50 | 3.50 | 7.50 | 8.6% |
| 1xBet | 1.47 | 3.52 | 7.07 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.46 | 3.52 | 6.70 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.53prob. 65% | |
| Pinnacle | 2.45 | 1.53 | 6.2% |
| Betano | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| 1xBet | 2.49 | 1.42 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.49 | 1.42 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Ferro Carril Oeste.
| Casa | Ferro Carril Oeste -1.5 | Gimnasia Y Tiro +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.60prob. 38% | 1.49prob. 67% | |
| Pinnacle | 2.59 | 1.49 | 5.7% |
| Bet365 | 2.60 | 1.48 | 6.0% |
| Betano | 2.57 | 1.47 | 6.9% |
| 1xBet | 2.59 | 1.39 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.59 | 1.39 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.64prob. 38% | 1.44prob. 69% | |
| Betano | 2.62 | 1.44 | 7.6% |
| Bet365 | 2.62 | 1.44 | 7.6% |
| 1xBet | 2.64 | 1.42 | 8.3% |
| Marathonbet | 2.64 | 1.40 | 9.3% |