Quilmesvs
Club Atlético Güemes
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 50 min · revisados hace 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Quilmes | Empate | Club Atlético Güemes | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 4.15prob. 24% | 8.50prob. 12% | |
| Bet365 | 1.44 | 3.80 | 8.50 | 7.5% |
| Pinnacle | 1.43 | 4.15 | 7.38 | 7.6% |
| BetVictor | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 7.8% |
| Betano | 1.47 | 3.80 | 7.40 | 7.9% |
| 1xBet | 1.41 | 3.84 | 7.33 | 10.6% |
| Betfair | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 10.7% |
| Marathonbet | 1.40 | 3.84 | 6.95 | 11.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.74prob. 57% | |
| Pinnacle | 2.08 | 1.74 | 5.5% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| Betfair | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Betano | 2.07 | 1.70 | 7.1% |
| BetVictor | 2.04 | 1.67 | 8.9% |
| 1xBet | 2.02 | 1.68 | 9.0% |
| Marathonbet | 2.02 | 1.68 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Quilmes.
| Casa | Quilmes -1.5 | Club Atlético Güemes +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.40prob. 42% | 1.58prob. 63% | |
| Pinnacle | 2.40 | 1.57 | 5.4% |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
| Betano | 2.37 | 1.55 | 6.7% |
| BetVictor | 2.35 | 1.50 | 9.2% |
| 1xBet | 2.26 | 1.51 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.26 | 1.51 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.60prob. 63% | |
| Betano | 2.22 | 1.60 | 7.5% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| 1xBet | 2.23 | 1.57 | 8.5% |
| BetVictor | 2.25 | 1.55 | 9.0% |
| Marathonbet | 2.23 | 1.55 | 9.4% |