FC Urartuvs
Ararat-Armenia
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | FC Urartu | Empate | Ararat-Armenia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.60prob. 28% | 3.68prob. 27% | 2.10prob. 48% | |
| Pinnacle | 2.96 | 3.68 | 2.10 | 8.6% |
| BetVictor | 3.40 | 3.50 | 1.91 | 10.3% |
| Betano | 3.00 | 3.55 | 2.02 | 11.0% |
| 1xBet | 3.20 | 3.48 | 1.96 | 11.0% |
| Bet365 | 3.60 | 3.60 | 1.80 | 11.1% |
| Betfair | 3.20 | 3.60 | 1.91 | 11.4% |
| Marathonbet | 3.12 | 3.48 | 1.94 | 12.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.08prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.83 | 1.97 | 5.4% |
| Bet365 | 1.73 | 2.08 | 5.9% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| 1xBet | 1.76 | 1.92 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.76 | 1.92 | 8.9% |
| Betano | 1.70 | 1.95 | 10.1% |
| BetVictor | 1.58 | 1.76 | 20.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de FC Urartu.
| Casa | FC Urartu +0.5 | Ararat-Armenia -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 2.08prob. 48% | |
| Bet365 | 1.98 | 1.82 | 5.5% |
| Pinnacle | 1.71 | 2.08 | 6.6% |
| Betano | 1.67 | 1.95 | 11.2% |
| BetVictor | 1.63 | 1.71 | 19.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.08prob. 48% | |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.64 | 2.08 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.04 | 10.0% |
| BetVictor | 1.47 | 1.90 | 20.7% |