Aucklandvs
Melbourne Victory
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Auckland | Empate | Melbourne Victory | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.55prob. 39% | 3.63prob. 28% | 2.72prob. 37% | |
| 1xBet | 2.55 | 3.63 | 2.71 | 3.7% |
| Betano | 2.47 | 3.60 | 2.72 | 5.0% |
| Bet365 | 2.40 | 3.50 | 2.70 | 7.3% |
| Marathonbet | 2.46 | 3.50 | 2.61 | 7.5% |
| William Hill | 2.45 | 3.30 | 2.60 | 9.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.07prob. 48% | |
| 1xBet | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Betano | 1.80 | 2.05 | 4.3% |
| Marathonbet | 1.75 | 2.01 | 6.9% |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Auckland.
| Casa | Auckland -0.5 | Melbourne Victory +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.42prob. 41% | 1.60prob. 63% | |
| Betano | 2.42 | 1.60 | 3.8% |
| Bet365 | 2.38 | 1.55 | 6.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.19prob. 46% | |
| Betano | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| William Hill | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.60 | 2.19 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.60 | 2.16 | 8.8% |