Brisbane Roarvs
Sydney
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Brisbane Roar | Empate | Sydney | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.95prob. 34% | 3.63prob. 28% | 2.69prob. 37% | |
| 1xBet | 2.66 | 3.54 | 2.65 | 3.6% |
| Pinnacle | 2.51 | 3.63 | 2.69 | 4.6% |
| Betano | 2.95 | 3.50 | 2.35 | 5.0% |
| Marathonbet | 2.56 | 3.42 | 2.55 | 7.5% |
| Bet365 | 2.88 | 3.40 | 2.30 | 7.6% |
| William Hill | 2.50 | 3.30 | 2.60 | 8.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.05prob. 49% | |
| 1xBet | 1.83 | 2.04 | 3.7% |
| Betano | 1.85 | 2.00 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.79 | 2.05 | 4.6% |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| Marathonbet | 1.77 | 1.98 | 7.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Brisbane Roar.
| Casa | Brisbane Roar +0.5 | Sydney -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.67prob. 37% | |
| Betano | 1.65 | 2.32 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.49 | 2.67 | 4.6% |
| Bet365 | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.18prob. 46% | |
| Betano | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| William Hill | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| 1xBet | 1.61 | 2.18 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.15 | 8.6% |