Central Coast Marinersvs
Perth Glory
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Central Coast Mariners | Empate | Perth Glory | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.00prob. 33% | 3.95prob. 25% | 2.40prob. 42% | |
| 1xBet | 2.98 | 3.89 | 2.25 | 3.7% |
| Betano | 2.72 | 3.80 | 2.40 | 4.7% |
| Pinnacle | 3.00 | 3.95 | 2.17 | 4.7% |
| Bet365 | 2.70 | 3.70 | 2.35 | 6.6% |
| Marathonbet | 2.88 | 3.75 | 2.17 | 7.5% |
| William Hill | 2.75 | 3.50 | 2.25 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.53prob. 40% | |
| Betano | 1.60 | 2.42 | 3.8% |
| Pinnacle | 1.53 | 2.53 | 4.9% |
| 1xBet | 1.53 | 2.42 | 6.7% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.33 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Central Coast Mariners.
| Casa | Central Coast Mariners +0.5 | Perth Glory -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.35prob. 43% | |
| Betano | 1.62 | 2.35 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.72 | 2.16 | 4.4% |
| Bet365 | 1.58 | 2.35 | 5.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.56prob. 39% | |
| Betano | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| William Hill | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| 1xBet | 1.45 | 2.56 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.45 | 2.51 | 8.8% |