Wellington Phoenixvs
Macarthur
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Wellington Phoenix | Empate | Macarthur | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.06prob. 49% | 3.85prob. 26% | 3.52prob. 28% | |
| 1xBet | 2.06 | 3.73 | 3.52 | 3.8% |
| Pinnacle | 2.02 | 3.73 | 3.49 | 5.0% |
| Betano | 2.02 | 3.85 | 3.35 | 5.3% |
| Marathonbet | 1.99 | 3.60 | 3.40 | 7.4% |
| Bet365 | 2.00 | 3.70 | 3.25 | 7.8% |
| William Hill | 2.00 | 3.50 | 3.25 | 9.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.74prob. 57% | 2.32prob. 43% | |
| Betano | 1.65 | 2.32 | 3.7% |
| 1xBet | 1.73 | 2.18 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.74 | 2.12 | 4.6% |
| Marathonbet | 1.68 | 2.11 | 6.9% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Wellington Phoenix.
| Casa | Wellington Phoenix -0.5 | Macarthur +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.03prob. 49% | 1.83prob. 55% | |
| Pinnacle | 2.03 | 1.83 | 3.9% |
| Betano | 2.02 | 1.83 | 4.1% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.58prob. 63% | 2.38prob. 42% | |
| Betano | 1.55 | 2.37 | 6.7% |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| William Hill | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| 1xBet | 1.58 | 2.23 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.58 | 2.20 | 8.7% |