Western Sydney Wanderersvs
Adelaide United
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 5 h 34 min
Resultado del Partido
| Casa | Western Sydney Wanderers | Empate | Adelaide United | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 4.13prob. 24% | 3.82prob. 26% | |
| 1xBet | 1.88 | 4.13 | 3.82 | 3.6% |
| Betano | 1.85 | 4.05 | 3.75 | 5.4% |
| Marathonbet | 1.81 | 3.98 | 3.68 | 7.5% |
| Bet365 | 1.83 | 3.90 | 3.60 | 8.1% |
| William Hill | 1.83 | 3.80 | 3.60 | 8.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 2.65prob. 38% | |
| Betano | 1.52 | 2.65 | 3.5% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| 1xBet | 1.48 | 2.55 | 6.8% |
| Marathonbet | 1.43 | 2.46 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Western Sydney Wanderers.
| Casa | Western Sydney Wanderers -0.5 | Adelaide United +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.00prob. 50% | |
| Betano | 1.85 | 2.00 | 4.1% |
| Bet365 | 1.82 | 1.98 | 5.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.56prob. 39% | |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Betano | 1.47 | 2.55 | 7.2% |
| 1xBet | 1.45 | 2.56 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.45 | 2.51 | 8.8% |
| William Hill | 1.44 | 2.50 | 9.4% |