Grazer AKvs
Rapid Vienna
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Grazer AK | Empate | Rapid Vienna | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 7.30prob. 14% | 4.75prob. 21% | 1.48prob. 68% | |
| Pinnacle | 6.26 | 4.61 | 1.48 | 5.2% |
| 1xBet | 6.17 | 4.40 | 1.47 | 7.0% |
| Betano | 7.30 | 4.75 | 1.38 | 7.2% |
| Marathonbet | 6.15 | 4.40 | 1.46 | 7.5% |
| Bet365 | 7.00 | 4.75 | 1.36 | 8.9% |
| William Hill | 6.50 | 4.33 | 1.40 | 9.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.61prob. 62% | 2.60prob. 38% | |
| Pinnacle | 1.61 | 2.34 | 4.8% |
| Betano | 1.52 | 2.50 | 5.8% |
| Bet365 | 1.48 | 2.60 | 6.0% |
| 1xBet | 1.51 | 2.26 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.51 | 2.26 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Grazer AK.
| Casa | Grazer AK +1.5 | Rapid Vienna -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.33prob. 43% | |
| Pinnacle | 1.62 | 2.33 | 4.6% |
| Betano | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| 1xBet | 1.60 | 2.23 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.60 | 2.23 | 7.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.10prob. 48% | |
| William Hill | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Betano | 1.72 | 2.02 | 7.6% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| 1xBet | 1.68 | 2.06 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.68 | 2.03 | 8.8% |