SCR Altachvs
Sturm Graz
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | SCR Altach | Empate | Sturm Graz | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.60prob. 28% | 3.80prob. 26% | 1.90prob. 53% | |
| Betano | 3.60 | 3.80 | 1.90 | 6.7% |
| 1xBet | 3.60 | 3.76 | 1.90 | 7.0% |
| Marathonbet | 3.60 | 3.76 | 1.88 | 7.6% |
| Bet365 | 3.50 | 3.70 | 1.85 | 9.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.35prob. 43% | |
| Betano | 1.60 | 2.32 | 5.6% |
| Bet365 | 1.57 | 2.35 | 6.2% |
| 1xBet | 1.57 | 2.31 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.31 | 7.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de SCR Altach.
| Casa | SCR Altach +0.5 | Sturm Graz -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.90prob. 53% | |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Betano | 1.91 | 1.87 | 5.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.39prob. 42% | |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Betano | 1.53 | 2.35 | 7.9% |
| 1xBet | 1.51 | 2.39 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.51 | 2.35 | 8.8% |