Imisli FKvs
Sumqayıt
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Imisli FK | Empate | Sumqayıt | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.00prob. 33% | 3.25prob. 31% | 2.45prob. 41% | |
| Pinnacle | 2.92 | 3.01 | 2.44 | 8.5% |
| Betano | 2.95 | 3.10 | 2.35 | 8.7% |
| 1xBet | 2.98 | 2.93 | 2.31 | 11.0% |
| William Hill | 2.80 | 2.90 | 2.45 | 11.0% |
| Betfair | 2.88 | 3.00 | 2.30 | 11.5% |
| Bet365 | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 11.6% |
| BetVictor | 3.00 | 3.10 | 2.15 | 12.1% |
| Marathonbet | 2.90 | 2.93 | 2.29 | 12.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.21prob. 45% | 1.67prob. 60% | |
| Bet365 | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Pinnacle | 2.21 | 1.63 | 6.6% |
| Betano | 2.12 | 1.65 | 7.8% |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| 1xBet | 2.13 | 1.61 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.13 | 1.61 | 9.1% |
| BetVictor | 2.00 | 1.61 | 12.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Imisli FK.
| Casa | Imisli FK +0.5 | Sumqayıt -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.39prob. 42% | |
| Pinnacle | 1.53 | 2.39 | 7.2% |
| Betano | 1.67 | 2.07 | 8.2% |
| Bet365 | 1.53 | 2.25 | 9.8% |
| BetVictor | 1.56 | 2.09 | 11.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.87 | 1.87 | 7.0% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
| Betano | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.82 | 9.9% |
| BetVictor | 1.78 | 1.80 | 11.7% |