Bolívarvs
The Strongest
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Bolívar | Empate | The Strongest | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 4.35prob. 23% | 4.14prob. 24% | |
| Bet365 | 1.91 | 4.10 | 3.25 | 7.5% |
| BetVictor | 1.80 | 4.10 | 3.60 | 7.7% |
| Betano | 1.65 | 4.35 | 3.90 | 9.2% |
| Pinnacle | 1.68 | 3.87 | 4.06 | 10.0% |
| 1xBet | 1.65 | 3.88 | 4.14 | 10.5% |
| Betfair | 1.67 | 4.00 | 3.90 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.63 | 3.88 | 4.05 | 11.8% |
| William Hill | 1.91 | 3.80 | 3.00 | 12.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.39prob. 72% | 3.10prob. 32% | |
| Bet365 | 1.36 | 3.10 | 5.8% |
| Pinnacle | 1.39 | 2.76 | 8.2% |
| Betfair | 1.33 | 3.00 | 8.5% |
| BetVictor | 1.33 | 3.00 | 8.5% |
| Betano | 1.37 | 2.77 | 9.1% |
| 1xBet | 1.36 | 2.70 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.36 | 2.70 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bolívar.
| Casa | Bolívar -0.5 | The Strongest +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.76prob. 57% | 2.38prob. 42% | |
| Bet365 | 1.55 | 2.38 | 6.5% |
| Pinnacle | 1.67 | 2.11 | 7.3% |
| Betano | 1.67 | 2.07 | 8.2% |
| BetVictor | 1.76 | 1.92 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.90prob. 34% | |
| Betfair | 1.40 | 2.80 | 7.1% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| William Hill | 1.36 | 2.90 | 8.0% |
| 1xBet | 1.40 | 2.70 | 8.5% |
| Betano | 1.44 | 2.55 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.40 | 2.64 | 9.3% |
| BetVictor | 1.33 | 2.90 | 9.7% |