Chapecoense-scvs
Vasco DA Gama
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 18 min · revisados hace 2 h 33 min
Resultado del Partido
| Casa | Chapecoense-sc | Empate | Vasco DA Gama | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 5.33prob. 19% | 4.32prob. 23% | 1.65prob. 61% | |
| 1xBet | 5.20 | 4.18 | 1.64 | 4.1% |
| Betano | 5.10 | 4.10 | 1.65 | 4.6% |
| Pinnacle | 5.33 | 4.32 | 1.59 | 4.8% |
| Marathonbet | 5.05 | 4.05 | 1.59 | 7.4% |
| Betfair | 5.00 | 4.00 | 1.60 | 7.5% |
| BetVictor | 5.25 | 4.10 | 1.55 | 8.0% |
| William Hill | 4.80 | 3.90 | 1.60 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.32prob. 43% | |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| 1xBet | 1.65 | 2.29 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.62 | 2.32 | 4.8% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.23 | 7.0% |
| BetVictor | 1.58 | 2.19 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Chapecoense-sc.
| Casa | Chapecoense-sc +0.5 | Vasco DA Gama -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.43prob. 41% | 1.65prob. 61% | |
| Betano | 2.32 | 1.65 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.43 | 1.58 | 4.4% |
| BetVictor | 2.31 | 1.52 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.15prob. 47% | |
| Betano | 1.67 | 2.12 | 7.1% |
| 1xBet | 1.64 | 2.13 | 7.9% |
| William Hill | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.10 | 8.6% |