Corinthiansvs
Botafogo
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Corinthians | Empate | Botafogo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.89prob. 53% | 3.76prob. 27% | 4.38prob. 23% | |
| 1xBet | 1.89 | 3.70 | 4.13 | 4.2% |
| Pinnacle | 1.81 | 3.76 | 4.38 | 4.7% |
| Betano | 1.88 | 3.60 | 4.15 | 5.1% |
| Bet365 | 1.85 | 3.50 | 4.00 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.83 | 3.58 | 4.00 | 7.6% |
| William Hill | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 9.1% |
| Betfair | 1.80 | 3.40 | 3.90 | 10.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.93prob. 52% | |
| Betano | 1.98 | 1.87 | 4.0% |
| 1xBet | 1.96 | 1.88 | 4.2% |
| Pinnacle | 1.90 | 1.93 | 4.4% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Marathonbet | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Corinthians.
| Casa | Corinthians -0.5 | Botafogo +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 2.06prob. 49% | |
| Pinnacle | 1.81 | 2.06 | 3.8% |
| Betano | 1.87 | 1.98 | 4.0% |
| Bet365 | 1.85 | 1.91 | 6.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 1.95prob. 51% | |
| Betano | 1.82 | 1.93 | 6.8% |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.79 | 1.92 | 7.9% |
| William Hill | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.79 | 1.89 | 8.8% |