Gremiovs
Bahia
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Gremio | Empate | Bahia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.40prob. 42% | 3.61prob. 28% | 2.99prob. 33% | |
| 1xBet | 2.40 | 3.57 | 2.89 | 4.3% |
| Betano | 2.37 | 3.55 | 2.92 | 4.6% |
| Pinnacle | 2.30 | 3.61 | 2.99 | 4.6% |
| Marathonbet | 2.33 | 3.46 | 2.80 | 7.5% |
| Bet365 | 2.30 | 3.40 | 2.88 | 7.6% |
| William Hill | 2.30 | 3.30 | 2.80 | 9.5% |
| Betfair | 2.20 | 3.40 | 2.75 | 11.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.16prob. 46% | |
| Betano | 1.75 | 2.15 | 3.7% |
| 1xBet | 1.74 | 2.13 | 4.4% |
| Pinnacle | 1.71 | 2.16 | 4.8% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Marathonbet | 1.70 | 2.08 | 6.9% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Gremio.
| Casa | Gremio -0.5 | Bahia +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.32prob. 43% | 1.65prob. 61% | |
| Betano | 2.32 | 1.65 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.30 | 1.65 | 4.1% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.30prob. 43% | |
| William Hill | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Betano | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| 1xBet | 1.56 | 2.28 | 8.0% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.56 | 2.24 | 8.7% |