Mirassolvs
Atletico-MG
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 18 min · revisados hace 4 h 33 min
Resultado del Partido
| Casa | Mirassol | Empate | Atletico-MG | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 3.60prob. 28% | 3.95prob. 25% | |
| 1xBet | 2.05 | 3.60 | 3.60 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.99 | 3.60 | 3.75 | 4.7% |
| Betano | 1.95 | 3.55 | 3.95 | 4.8% |
| Bet365 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 6.3% |
| BetVictor | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.99 | 3.50 | 3.50 | 7.4% |
| Betfair | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 8.8% |
| William Hill | 1.95 | 3.30 | 3.50 | 10.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 2.00prob. 50% | |
| Betano | 1.85 | 2.00 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.87 | 1.97 | 4.2% |
| 1xBet | 1.87 | 1.97 | 4.2% |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.92 | 7.0% |
| BetVictor | 1.79 | 1.88 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Mirassol.
| Casa | Mirassol -0.5 | Atletico-MG +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.91prob. 52% | |
| Pinnacle | 1.99 | 1.86 | 4.0% |
| Betano | 1.93 | 1.91 | 4.2% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| BetVictor | 1.92 | 1.76 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.15prob. 47% | |
| Betano | 1.70 | 2.07 | 7.1% |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| William Hill | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| 1xBet | 1.68 | 2.06 | 8.1% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.68 | 2.03 | 8.8% |