Vasco DA Gamavs
Internacional
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Vasco DA Gama | Empate | Internacional | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 3.92prob. 26% | 5.10prob. 20% | |
| 1xBet | 1.69 | 3.92 | 5.10 | 4.3% |
| Betano | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 5.1% |
| Marathonbet | 1.64 | 3.80 | 4.95 | 7.5% |
| Bet365 | 1.62 | 3.75 | 5.00 | 8.4% |
| William Hill | 1.67 | 3.60 | 4.80 | 8.5% |
| Betfair | 1.62 | 3.70 | 4.60 | 10.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.02prob. 50% | |
| Betano | 1.83 | 2.02 | 4.1% |
| 1xBet | 1.83 | 2.02 | 4.1% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Marathonbet | 1.78 | 1.97 | 6.9% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Vasco DA Gama.
| Casa | Vasco DA Gama -0.5 | Internacional +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.25prob. 44% | |
| Betano | 1.70 | 2.22 | 3.9% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.00prob. 50% | |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| Betano | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| William Hill | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| 1xBet | 1.76 | 1.96 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.76 | 1.93 | 8.6% |