Vitoriavs
RB Bragantino
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Vitoria | Empate | RB Bragantino | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.81prob. 36% | 3.48prob. 29% | 2.70prob. 37% | |
| 1xBet | 2.72 | 3.48 | 2.58 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.81 | 3.42 | 2.52 | 4.5% |
| Betano | 2.65 | 3.45 | 2.62 | 4.9% |
| Bet365 | 2.45 | 3.40 | 2.70 | 7.3% |
| Marathonbet | 2.64 | 3.38 | 2.50 | 7.5% |
| William Hill | 2.60 | 3.25 | 2.50 | 9.2% |
| Betfair | 2.55 | 3.30 | 2.45 | 10.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.05prob. 49% | |
| Betano | 1.82 | 2.05 | 3.7% |
| 1xBet | 1.83 | 2.02 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.81 | 2.02 | 4.8% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Marathonbet | 1.78 | 1.97 | 6.9% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Vitoria.
| Casa | Vitoria +0.5 | RB Bragantino -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.68prob. 37% | |
| Betano | 1.53 | 2.60 | 3.8% |
| Pinnacle | 1.55 | 2.51 | 4.4% |
| Bet365 | 1.45 | 2.68 | 6.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.22prob. 45% | |
| Betano | 1.62 | 2.22 | 6.8% |
| William Hill | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.61 | 2.18 | 8.0% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.15 | 8.6% |