Levski Sofiavs
CSKA Sofia
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Levski Sofia | Empate | CSKA Sofia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 3.40prob. 29% | 3.52prob. 28% | |
| Pinnacle | 2.30 | 3.07 | 3.52 | 4.5% |
| BetVictor | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 6.0% |
| Bet365 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 6.1% |
| Betano | 2.22 | 3.15 | 3.20 | 8.0% |
| 1xBet | 2.19 | 3.04 | 3.40 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.17 | 3.04 | 3.38 | 8.6% |
| Betfair | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 11.1% |
| William Hill | 2.15 | 2.90 | 3.20 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.16prob. 46% | 1.73prob. 58% | |
| Pinnacle | 2.16 | 1.71 | 4.8% |
| Betano | 2.10 | 1.72 | 5.8% |
| Bet365 | 2.08 | 1.73 | 5.9% |
| 1xBet | 2.09 | 1.68 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.09 | 1.68 | 7.4% |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| BetVictor | 2.04 | 1.67 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Levski Sofia.
| Casa | Levski Sofia -0.5 | CSKA Sofia +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.29prob. 44% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.29 | 1.65 | 4.3% |
| Betano | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| BetVictor | 2.14 | 1.60 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.91prob. 52% | |
| William Hill | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| 1xBet | 1.83 | 1.87 | 8.1% |
| Betano | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |