Phnom Penh Crownvs
Boeung Ket
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Phnom Penh Crown | Empate | Boeung Ket | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 3.80prob. 26% | 3.80prob. 26% | |
| BetVictor | 1.80 | 3.70 | 3.70 | 9.6% |
| Betfair | 1.73 | 3.80 | 3.80 | 10.4% |
| Betano | 1.85 | 3.65 | 3.40 | 10.9% |
| 1xBet | 1.79 | 3.58 | 3.69 | 10.9% |
| Bet365 | 1.80 | 3.75 | 3.40 | 11.6% |
| Pinnacle | 1.83 | 3.50 | 3.46 | 12.1% |
| Marathonbet | 1.77 | 3.58 | 3.60 | 12.2% |
| William Hill | 1.83 | 3.30 | 3.60 | 12.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.58prob. 63% | 2.38prob. 42% | |
| BetVictor | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Pinnacle | 1.58 | 2.17 | 9.4% |
| Betano | 1.55 | 2.18 | 10.4% |
| 1xBet | 1.55 | 2.17 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.55 | 2.17 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Phnom Penh Crown.
| Casa | Phnom Penh Crown -0.5 | Boeung Ket +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.83 | 1.88 | 7.8% |
| BetVictor | 1.77 | 1.91 | 8.9% |
| Betano | 1.78 | 1.82 | 11.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.30prob. 43% | |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |
| 1xBet | 1.53 | 2.29 | 9.0% |
| William Hill | 1.55 | 2.25 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.53 | 2.24 | 10.0% |