Vancouver FCvs
Forge
Precios actualizados por el proveedor hace 38 min · revisados hace 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Vancouver FC | Empate | Forge | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.60prob. 22% | 3.90prob. 26% | 1.75prob. 57% | |
| Betano | 4.35 | 3.75 | 1.75 | 6.8% |
| Pinnacle | 4.43 | 3.67 | 1.68 | 9.3% |
| BetVictor | 4.40 | 3.75 | 1.67 | 9.3% |
| 1xBet | 4.30 | 3.72 | 1.65 | 10.7% |
| Betfair | 4.60 | 3.90 | 1.57 | 11.1% |
| Bet365 | 4.10 | 3.60 | 1.67 | 12.0% |
| Marathonbet | 4.20 | 3.72 | 1.63 | 12.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.10prob. 48% | |
| Betano | 1.72 | 2.10 | 5.8% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Pinnacle | 1.70 | 2.09 | 6.7% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
| 1xBet | 1.67 | 2.03 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.03 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Vancouver FC.
| Casa | Vancouver FC +0.5 | Forge -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.13prob. 47% | 1.78prob. 56% | |
| Bet365 | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
| Betano | 2.07 | 1.72 | 6.4% |
| Pinnacle | 2.13 | 1.68 | 6.5% |
| BetVictor | 2.07 | 1.65 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.10prob. 48% | |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betano | 1.67 | 2.07 | 8.2% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| 1xBet | 1.65 | 2.07 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.03 | 9.9% |