A. Italianovs
Coquimbo Unido
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | A. Italiano | Empate | Coquimbo Unido | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.80prob. 36% | 3.50prob. 29% | 2.60prob. 38% | |
| Pinnacle | 2.74 | 3.50 | 2.60 | 3.5% |
| Betano | 2.80 | 3.30 | 2.57 | 4.9% |
| BetVictor | 2.70 | 3.30 | 2.50 | 7.3% |
| Bet365 | 2.70 | 3.20 | 2.55 | 7.5% |
| Marathonbet | 2.68 | 3.28 | 2.45 | 8.6% |
| Betfair | 2.60 | 3.20 | 2.45 | 10.5% |
| 1xBet | 2.55 | 3.25 | 2.40 | 11.7% |
| William Hill | 2.50 | 3.10 | 2.45 | 13.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.88prob. 53% | |
| Pinnacle | 1.98 | 1.88 | 3.7% |
| Betano | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.76 | 7.3% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| BetVictor | 1.88 | 1.79 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de A. Italiano.
| Casa | A. Italiano +0.5 | Coquimbo Unido -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.58prob. 39% | |
| Pinnacle | 1.54 | 2.58 | 3.7% |
| Betano | 1.55 | 2.52 | 4.2% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| BetVictor | 1.47 | 2.43 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.05prob. 49% | |
| Betfair | 1.73 | 2.05 | 6.6% |
| Betano | 1.72 | 2.05 | 6.9% |
| 1xBet | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.94 | 8.7% |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 | 8.8% |