Cobresalvs
Universidad de Concepcion
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 44 min · revisados hace 2 h 56 min
Resultado del Partido
| Casa | Cobresal | Empate | Universidad de Concepcion | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.16prob. 46% | 3.60prob. 28% | 3.25prob. 31% | |
| Betano | 2.15 | 3.60 | 3.25 | 5.1% |
| Pinnacle | 2.16 | 3.54 | 3.22 | 5.6% |
| Marathonbet | 2.11 | 3.42 | 3.12 | 8.7% |
| Bet365 | 2.10 | 3.40 | 3.10 | 9.3% |
| 1xBet | 2.07 | 3.40 | 3.10 | 10.0% |
| Betfair | 2.05 | 3.50 | 3.00 | 10.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.81prob. 55% | 2.07prob. 48% | |
| Betano | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.78 | 2.05 | 5.0% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.99 | 7.4% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.81 | 1.90 | 7.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Cobresal.
| Casa | Cobresal -0.5 | Universidad de Concepcion +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.16prob. 46% | 1.75prob. 57% | |
| Betano | 2.15 | 1.75 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.16 | 1.71 | 4.8% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.69prob. 59% | 2.20prob. 45% | |
| 1xBet | 1.69 | 2.11 | 6.6% |
| Betano | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.15 | 8.6% |