Concepciónvs
Union La Calera
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 24 min · revisados hace 4 h 28 min
Resultado del Partido
| Casa | Concepción | Empate | Union La Calera | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 3.27prob. 31% | 3.81prob. 26% | |
| Betano | 2.10 | 3.25 | 3.75 | 5.1% |
| Pinnacle | 2.05 | 3.27 | 3.81 | 5.6% |
| Marathonbet | 2.01 | 3.20 | 3.62 | 8.6% |
| Bet365 | 2.05 | 3.20 | 3.40 | 9.4% |
| 1xBet | 1.97 | 3.15 | 3.62 | 10.1% |
| Betfair | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 10.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.67prob. 60% | |
| Betano | 2.25 | 1.67 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.24 | 1.65 | 5.2% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Marathonbet | 2.17 | 1.63 | 7.4% |
| 1xBet | 2.16 | 1.62 | 8.0% |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Concepción.
| Casa | Concepción -0.5 | Union La Calera +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.08prob. 48% | 1.80prob. 56% | |
| Betano | 2.07 | 1.80 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.06 | 1.79 | 4.4% |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.82prob. 55% | |
| 1xBet | 1.95 | 1.81 | 6.5% |
| Betano | 1.93 | 1.82 | 6.8% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.92 | 1.77 | 8.6% |