Coquimbo Unidovs
Colo Colo
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 25 min · revisados hace 4 h 28 min
Resultado del Partido
| Casa | Coquimbo Unido | Empate | Colo Colo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.17prob. 32% | 3.33prob. 30% | 2.32prob. 43% | |
| Betano | 3.15 | 3.30 | 2.32 | 5.2% |
| Pinnacle | 3.17 | 3.33 | 2.28 | 5.4% |
| Marathonbet | 3.08 | 3.24 | 2.21 | 8.6% |
| Bet365 | 3.00 | 3.30 | 2.20 | 9.1% |
| 1xBet | 3.06 | 3.20 | 2.17 | 10.0% |
| Betfair | 2.88 | 3.30 | 2.20 | 10.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.89prob. 53% | |
| Betano | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.93 | 1.89 | 4.7% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Marathonbet | 1.89 | 1.83 | 7.6% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.95 | 1.76 | 8.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Coquimbo Unido.
| Casa | Coquimbo Unido +0.5 | Colo Colo -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.30prob. 43% | |
| Betano | 1.65 | 2.30 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.65 | 2.28 | 4.5% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.05prob. 49% | |
| 1xBet | 1.80 | 1.96 | 6.6% |
| Betano | 1.72 | 2.05 | 6.9% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.70 | 2.01 | 8.6% |