U. Catolicavs
A. Italiano
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 44 min · revisados hace 2 h 55 min
Resultado del Partido
| Casa | U. Catolica | Empate | A. Italiano | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 4.19prob. 24% | 5.75prob. 17% | |
| Betano | 1.57 | 4.15 | 5.70 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.56 | 4.19 | 5.54 | 6.0% |
| Bet365 | 1.53 | 4.00 | 5.75 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.52 | 4.05 | 5.50 | 8.7% |
| 1xBet | 1.51 | 3.90 | 5.58 | 9.8% |
| Betfair | 1.47 | 4.00 | 5.00 | 13.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.12prob. 47% | |
| Betano | 1.75 | 2.12 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.74 | 2.10 | 5.1% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Marathonbet | 1.71 | 2.05 | 7.3% |
| 1xBet | 1.70 | 2.03 | 8.1% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de U. Catolica.
| Casa | U. Catolica -0.5 | A. Italiano +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.47prob. 40% | |
| Betano | 1.57 | 2.47 | 4.2% |
| Pinnacle | 1.55 | 2.46 | 5.2% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 1.96prob. 51% | |
| 1xBet | 1.80 | 1.96 | 6.6% |
| Betano | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.77 | 1.92 | 8.6% |