U. Catolicavs
Deportes Limache
Precios actualizados por el proveedor hace 3 días · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | U. Catolica | Empate | Deportes Limache | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 4.55prob. 22% | 6.00prob. 17% | |
| Betano | 1.55 | 4.45 | 5.50 | 5.2% |
| Pinnacle | 1.53 | 4.55 | 5.43 | 5.8% |
| Bet365 | 1.48 | 4.33 | 6.00 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.48 | 4.30 | 5.60 | 8.7% |
| 1xBet | 1.46 | 4.20 | 5.51 | 10.5% |
| Betfair | 1.44 | 4.40 | 5.00 | 12.2% |
| William Hill | 1.44 | 4.20 | 5.00 | 13.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.63prob. 38% | |
| Betano | 1.53 | 2.52 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.51 | 2.54 | 5.6% |
| Betfair | 1.47 | 2.63 | 6.1% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| 1xBet | 1.48 | 2.45 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.42 | 10.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de U. Catolica.
| Casa | U. Catolica -1.5 | Deportes Limache +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.40prob. 42% | 1.60prob. 63% | |
| Betano | 2.40 | 1.60 | 4.2% |
| Pinnacle | 2.37 | 1.59 | 5.1% |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
| 1xBet | 2.20 | 1.59 | 8.3% |
| Marathonbet | 2.19 | 1.54 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.30prob. 43% | |
| Betano | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.60 | 2.22 | 7.5% |
| William Hill | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.58 | 2.20 | 8.7% |