Union La Caleravs
Huachipato
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Union La Calera | Empate | Huachipato | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.07prob. 48% | 3.61prob. 28% | 3.60prob. 28% | |
| Pinnacle | 2.07 | 3.61 | 3.60 | 3.8% |
| Betano | 2.07 | 3.50 | 3.50 | 5.5% |
| BetVictor | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 7.1% |
| Bet365 | 2.00 | 3.60 | 3.30 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.94 | 3.44 | 3.58 | 8.5% |
| 1xBet | 1.94 | 3.40 | 3.42 | 10.2% |
| Betfair | 1.95 | 3.40 | 3.30 | 11.0% |
| William Hill | 1.95 | 3.25 | 3.30 | 12.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 1.99prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.88 | 1.99 | 3.4% |
| Betano | 1.88 | 1.95 | 4.5% |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.90 | 7.3% |
| 1xBet | 1.81 | 1.90 | 7.9% |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| BetVictor | 1.80 | 1.87 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Union La Calera.
| Casa | Union La Calera -0.5 | Huachipato +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.08prob. 48% | 1.83prob. 55% | |
| Pinnacle | 2.08 | 1.83 | 2.7% |
| Betano | 2.05 | 1.80 | 4.3% |
| Bet365 | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
| BetVictor | 1.94 | 1.74 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.10prob. 48% | |
| Betano | 1.70 | 2.07 | 7.1% |
| 1xBet | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.02 | 8.7% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| William Hill | 1.70 | 2.00 | 8.8% |